No | Nama Laboratorium | Jumlah Lab | Nama Alat / Peraga | Jumlah Alat | Kepemilikan | Kondisi | Logbook (Diisi Oleh Pengusul Vokasi) | Rata-rata Waktu Penggunaan (jam/Minggu, Diisi oleh Pengusul Vokasi) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standar Minimal | Yang dimiliki UPPS | Sendiri | Sewa | Terawat | Tidak Terawat | Ada | Tidak Ada | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Laboratorium Intelligence Multimedia | Kursi | 1 unit/murid | |||||||||
2 | Meja | 1 unit/2 murid | ||||||||||
3 | Komputer | 1 unit/2 murid | ||||||||||
4 | LAN | sesuai komputer | ||||||||||
5 | Printer | 1 unit/lab | ||||||||||
1 | Laboratorium Bussiness Intelligence | Kursi guru | 1 unit/guru | |||||||||
2 | Meja guru | 1 unit/guru | ||||||||||
3 | Titik akses internet | 1 unit/lab | ||||||||||
4 | Stabilizer | sesuai komputer | ||||||||||
5 | Modul praktek | 1 unit/komputer | ||||||||||
1 | Laboratorium Mobile Computing | Scanner | 1 unit/lab | |||||||||
2 | Papan tulis | 1 buah/lab | ||||||||||
3 | Kotak kontak | sesuai komputer | ||||||||||
4 | Tempat sampah | 1 buah/lab | ||||||||||
5 | Jam dinding | 1 buah/lab | ||||||||||
1 | Laboratorium Komputer& Jaringan | Kursi | 1 unit/murid | |||||||||
2 | Meja | 1 unit/2 murid | ||||||||||
3 | Komputer | 1 unit/2 murid | ||||||||||
4 | Modul praktek | 1 unit/komputer | ||||||||||
5 | Kursi guru | 1 unit/guru | ||||||||||
6 | Meja guru | 1 unit/guru | ||||||||||
7 | Titik akses internet | 1 unit/lab |
Laboratoriuminformatika2024-07-07T01:58:54+07:00